玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- pushengyiqi.com149516:18
- yzc189.cn516:17
- cuiyuantang.com6916:16
- yychina.net7816:16
- njxbz.com8816:16
- ynkmhf.com8816:16
- baixing666.com9816:16
- kglm.net9916:16
- liderotobus.com23016:15
- bgsquared.com23016:15
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 六字母COM53個
- 字母COM34個
- 七字母CN28個
- 六聲母CN21個
- 八字母CN20個
- 七雜COM17個
- 五雜NET16個
- 六雜COM13個
- 四雜NET10個
- 五聲母COM9個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 六字母COM15070元
- 七雜COM8954元
- 七字母CN8183元
- 五字母COM6763元
- 六聲母CN5948元
- 字母COM5758元
- 八字母CN5295元
- 四雜NET4391元
- 六雜COM3981元
- 七聲母COM3738元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 行情走勢 | |
四聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 83 | 行情走勢 | |
四聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 行情走勢 | |
四字母COM | -100% | -608 | 608 | 0 | 0 | 10 | 7 | 行情走勢 | ||
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 79 | 行情走勢 | |
五數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 行情走勢 | |
六數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 行情走勢 | |
五數COM | -100% | -198 | 198 | 0 | 0 | 4 | 4 | 行情走勢 | ||
四聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | -100% | -496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 行情走勢 | |
三雜COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 行情走勢 | |
四數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04CN | -100% | -60 | 60 | 0 | 0 | 2 | 3 | 行情走勢 | ||
三聲母CC | -100% | -388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | -100% | -45 | 45 | 0 | 0 | 2 | 4 | 行情走勢 | ||
五數CN | -100% | -20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 10 | 行情走勢 | ||
三聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 行情走勢 | |
五聲母W尾COM | -100% | -18 | 18 | 0 | 0 | 11 | 26 | 行情走勢 | ||
四聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04COM.CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
四數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 行情走勢 | |
四數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CN | -100% | -17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 行情走勢 | ||
三數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母NET | -100% | -50 | 50 | 0 | 0 | 3 | 12 | 行情走勢 | ||
四聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
兩字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | -100% | -85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
五數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母TOP | -100% | -128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數NET | -100% | -58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 行情走勢 | ||
三雜CC | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走勢 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 行情走勢 | |
四數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩雜CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04NET | -100% | -45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CN | -100% | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | -100% | -28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 40 | 行情走勢 | ||
六數非0開無4 | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 行情走勢 | ||
五數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | -100% | -5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 行情走勢 | ||
三雜COM.CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走勢 | ||
六數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | -100% | -488 | 488 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母TOP | -100% | -15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走勢 | ||
廣東(GD)開五聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
六數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2022-08-13周六 | 3298 | 1,105,968 |
2022-08-12周五 | 9005 | 2,411,008 |
2022-08-11周四 | 9911 | 2,466,470 |
2022-08-10周三 | 10786 | 3,318,915 |
2022-08-09周二 | 9907 | 3,638,041 |
2022-08-08周一 | 10023 | 3,582,892 |
2022-08-07周日 | 8618 | 2,453,450 |
2022-08-06周六 | 10636 | 3,051,190 |
2022-08-05周五 | 9231 | 2,961,074 |
2022-08-04周四 | 12759 | 3,117,244 |

域名品種交易分布(08-13) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 3 | 5901 | 1967 | 1118 | 3271 |
四聲母CN | 3 | 747 | 249 | 198 | 299 |
四字母COM | 10 | 40659 | 4066 | 822 | 25275 |
四字母CN | 16 | 1259 | 79 | 10 | 380 |
五數無04COM | 1 | 973 | 973 | 973 | 973 |
六數無04COM | 14 | 2007 | 144 | 20 | 608 |
五數COM | 4 | 4010 | 1003 | 365 | 2402 |
四聲母CC | 1 | 88 | 88 | 88 | 88 |
四聲母NET | 9 | 3853 | 429 | 13 | 1499 |
六數COM | 4 | 464 | 116 | 88 | 150 |
四聲母COM.CN | 1 | 780 | 780 | 780 | 780 |
五數無04CN | 2 | 26 | 13 | 13 | 13 |
五數無04NET | 2 | 288 | 144 | 138 | 150 |
五數CN | 4 | 797 | 200 | 198 | 200 |
五聲母W尾COM | 11 | 3641 | 331 | 10 | 1000 |
四字母COM.CN | 1 | 199 | 199 | 199 | 199 |
三雜CN | 2 | 86 | 43 | 28 | 58 |
四字母NET | 3 | 1599 | 533 | 159 | 852 |
三字母CC | 1 | 96 | 96 | 96 | 96 |
三雜CC | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
四數NET | 1 | 546 | 546 | 546 | 546 |
四數無04COM.CN | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 |
七數字88尾無04COM | 1 | 138 | 138 | 138 | 138 |
三雜NET | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 |
六數非0開無4 | 4 | 464 | 116 | 88 | 150 |
六數CN | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
四聲母ORG | 1 | 159 | 159 | 159 | 159 |
廣東(GD)開五聲母COM | 1 | 66 | 66 | 66 | 66 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:08-13 16:10(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
spektra.com
成交價格:¥41,739
成交時間:03:22
成交平臺:聚名網
rcvr.com
成交價格:¥25,275
成交時間:00:28
成交平臺:聚名網
8x1948x.com
成交價格:¥24,558
成交時間:06:04
成交平臺:聚名網
whygo.com
成交價格:¥20,756
成交時間:05:22
成交平臺:聚名網
londonlaw.com
成交價格:¥17,250
成交時間:04:49
成交平臺:聚名網
broadbay.com
成交價格:¥16,291
成交時間:03:15
成交平臺:聚名網
growthup.com
成交價格:¥12,082
成交時間:03:15
成交平臺:聚名網
1p.net
成交價格:¥11,385
成交時間:05:04
成交平臺:聚名網
go2play.com
成交價格:¥8,308
成交時間:04:01
成交平臺:聚名網
y338.com
成交價格:¥7,540
成交時間:14:20
成交平臺:聚名網
macdown.com
成交價格:¥6,590
成交時間:03:49
成交平臺:聚名網
ppweb.com.cn
成交價格:¥6,000
成交時間:15:57
成交平臺:聚名網
www9141.com
成交價格:¥5,996
成交時間:12:43
成交平臺:聚名網
nf888.com
成交價格:¥5,438
成交時間:04:41
成交平臺:聚名網
pkk.org
成交價格:¥4,334
成交時間:03:30
成交平臺:聚名網
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:08-13 16:10(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次